Bolsward en Sexbierum-Pietersbierum trakteerden het Freule-publiek woensdag op een prachtige finale. Lees hier alle uitslagen terug.
Finale
Sexbierum-Pietersbierum | Bolsward | 5-5/6-4 |
Halve finales
Wommels | Sexbierum-Pietersbierum | 5-0/6-4 |
Bolsward | door naar finale |
Vierde omloop
Minnertsga | Wommels | 5-3/6-2 |
Sexbierum-Pietersbierum | Lollum | 5-1/6-0 |
Dronryp | Bolsward | 5-3/6-2 |
Derde omloop
Heerenveen | Wommels | 5-3/6-0 |
Marsum |
Sexbierum-Pietersbierum
|
5-2/6-2 |
Lollum | Sint Anne | 5-5/6-6 |
Harns | Dronryp | 5-3/6-2 |
Bolsward | Baard | 5-1/6-2 |
Minnertsga |
Tweede omloop
Witmarsum | Wommels | 5-4/6-6 |
Hurdegaryp | Marsum | 5-1/6-4 |
Sexbierum-Pietersbierum | Blije | 5-2/6-4 |
Arum | Lollum | 5-3/6-6 |
Reduzum | Sint Anne | 5-3/6-2 |
Harlingen | Bitgum | 5-3/6-2 |
Damwâld | Dronryp | 5-4/6-0 |
Bolsward | Makkum | 5-3/6-4 |
Zweins | Baard | 5-5/6-4 |
Minnertsga | Folsgare | 5-3/6-6 |
Heerenveen |
Eerste omloop
Sneek | Wommels | 5-2/6-2 |
Hurdegraryp | Itens | 5-0/6-4 |
Marsum | Anjum | 5-4/6-6 |
Sexbierum-Pietersbierum | Achlum | 5-4/6-4 |
Blije | Ouwe Syl | 5-4/6-0 |
Exmorra | Arum | 5-2/6-6 |
Tirns | Lollum | 5-0/6-4 |
Reduzum | Stiens | 5-5/6-6 |
Sint Anne | Tzum | 5-2/6-4 |
Spannum | Harlingen | 5-1/6-2 |
Bitgummole | Hommerts | 5-3/6-2 |
Damwâld | Winsum | 5-2/6-0 |
Dronryp | Húns | 5-4/6-2 |
Franeker | Bolsward | 5-0/6-6 |
Grou | Makkum | 5-2/6-2 |
Mantgum | Zweins | 5-4/6-6 |
Baard | Leeuwarden | 5-1/6-6 |
Easterlittens | Minnertsga | 5-1/6-0 |
Folsgare | Dokkum | 5-0/6-4 |
Moarre | Heerenveen | 5-3/6-6 |
Witmarsum |