Foto: Omroep Zilt, Tjebbe Witteveen
Het schiet op bij de 120e Freule: na twee omlopen zijn we al heel wat favorieten kwijt. Lees hier alle uitslagen.
| 35. Reahus Turns |
2-5/4-6 |
1.Arum |
| 3. Achlum |
4-5/2-6 |
5. Grou |
| 7. Winsum |
4-5/4-6 |
10. Dronryp |
| 11. Exmorra | 5-5/4-6 | 13. Bitgum |
| 16. Wommels |
1-5/0-6 |
17. Niawier |
| 19. Marsum |
1-5/4-6 |
21. Raerd |
| 24. Morra-Lioessens | 5-5/6-0 | 26. Sexbierum-Pietersbierum |
| 27. Spannum | 5-5/6-6 | 30. Ouwe Syl |
| 31. Franeker | 5-5/6-2 | 34. Leeuwarden |
Eerste omloop:
| 1. Arum | 5-0/6-0 | 2. Folsgare |
| 3. Achlum | 5-2/6-6 | 4. Jubbega |
| 5. Grou | 5-2/6-0 | 6. Bolsward |
| 7. Winsum | 5-2/6-6 | 8. Witmarsum |
| 9. Driezum | 2-5/0-6 | 10. Dronryp |
| 11. Exmorra | 5-1/6-2 | 12. Reduzum |
| 13. Bitgum | 5-0/6-0 | 14. Lollum-Waaxens |
| 15. Stiens | 2-5/4-6 | 16. Wommels |
| 17. Niawier | 5-1/6-6 | 18. Heerenveen |
| 19. Marsum | 5-5/5-5 | 20. Sneek |
| 21. Raerd | 5-0/6-2 | 22. Balk |
| 23. Makkum | 3-5/0-6 | 24. Morra Lioessens |
| 25. Harlingen | 3-5/2-6 | 26. Sexbierum-Pietersbierum |
| 27. Spannum | 5-4/6-2 | 28. Wiuwert Britswert |
| 29. Goenga | 4-5/2-6 | 30. Ouwe Syl |
| 31. Franeker | 5-4/6-4 | 32. Sint Annaparochie |
| 33. Hommerts Jutryp | 1-5/4-6 | 34. Leeuwarden |
| 35. Reahus Turns | Staand nummer |



